TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | POSEIDON![]() | 1,000 | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | ZEUSS![]() | 1,000 | 400 | Vulcanus | |
| 3 | ![]() | Unstop![]() | 1,000 | 400 | Arena | |
| 4 | ![]() | Paprika![]() | 1,000 | 400 | Arena | |
| 5 | ![]() | DLPOSEIDON![]() | 1,000 | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | HarsellJCM![]() | 894 | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Atanea![]() | 671 | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | yazukane![]() | 499 | 400 | Noria | |
| 9 | ![]() | Masgordito![]() | 118 | 400 | Arena | |
| 10 | ![]() | wuindows2![]() | 11 | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | TERR0RISTA![]() | 468 | 370 | Arena | |
| 12 | ![]() | CoYoTeBK![]() | 1,000 | 360 | Arena | |
| 13 | ![]() | OLIMPO![]() | 1,000 | 354 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Testarrosa![]() | 881 | 345 | Arena | |
| 15 | ![]() | DkLoCoO![]() | 1,000 | 315 | Icarus | |
| 16 | ![]() | TheViole![]() | 220 | 308 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | KaNons![]() | 628 | 199 | Arena | |
| 18 | ![]() | pepe12![]() | 532 | 164 | Aida | |
| 19 | ![]() | ASESINO![]() | 1,000 | 126 | Aida | |
| 20 | ![]() | MOTOROLA![]() | 1,000 | 103 | Devias | |
| 21 | ![]() | WUINDOWSS![]() | 1,000 | 90 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Zeus![]() | 1,000 | 89 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Th3Viole![]() | 708 | 88 | Devias | |
| 24 | ![]() | Abusivo![]() | 1,000 | 86 | Dungeon | |
| 25 | ![]() | CronosTk![]() | 1,000 | 51 | Lorencia |
Última actualización @ 04/14/2026 - 05:05 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT





