TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | POSEIDON![]() | 1,000 | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Unstop![]() | 1,000 | 400 | Arena | |
| 3 | ![]() | Paprika![]() | 1,000 | 400 | Arena | |
| 4 | ![]() | DLPOSEIDON![]() | 1,000 | 400 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | HarsellJCM![]() | 914 | 400 | Arena | |
| 6 | ![]() | ZEUSS![]() | 864 | 400 | Arena | |
| 7 | ![]() | Atanea![]() | 671 | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | yazukane![]() | 547 | 400 | Icarus | |
| 9 | ![]() | Masgordito![]() | 118 | 400 | Arena | |
| 10 | ![]() | wuindows2![]() | 11 | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | CoYoTeBK![]() | 330 | 371 | Arena | |
| 12 | ![]() | TERR0RISTA![]() | 633 | 370 | Arena | |
| 13 | ![]() | OLIMPO![]() | 1,000 | 368 | Arena | |
| 14 | ![]() | Testarrosa![]() | 883 | 345 | Arena | |
| 15 | ![]() | DkLoCoO![]() | 1,000 | 315 | Icarus | |
| 16 | ![]() | TheViole![]() | 220 | 308 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | KaNons![]() | 688 | 199 | Arena | |
| 18 | ![]() | pepe12![]() | 532 | 164 | Aida | |
| 19 | ![]() | ASESINO![]() | 1,000 | 126 | Aida | |
| 20 | ![]() | MOTOROLA![]() | 1,000 | 103 | Devias | |
| 21 | ![]() | WUINDOWSS![]() | 1,000 | 90 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Zeus![]() | 1,000 | 89 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Th3Viole![]() | 812 | 88 | Arena | |
| 24 | ![]() | Abusivo![]() | 1,000 | 86 | Dungeon | |
| 25 | ![]() | CronosTk![]() | 1,000 | 51 | Lorencia |
Última actualización @ 04/14/2026 - 06:50 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT





