TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | KaNons![]() | 688 | 18 | Arena | |
| 2 | ![]() | yazukane![]() | 547 | 13 | Icarus | |
| 3 | ![]() | Kimba![]() | 407 | 13 | Arena | |
| 4 | ![]() | Masgordito![]() | 118 | 7 | Arena | |
| 5 | ![]() | DkLoCoO![]() | 1,000 | 6 | Icarus | |
| 6 | ![]() | MOTOROLA![]() | 1,000 | 6 | Devias | |
| 7 | ![]() | Unstop![]() | 1,000 | 6 | Arena | |
| 8 | ![]() | Atanea![]() | 671 | 6 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Paprika![]() | 1,000 | 5 | Arena | |
| 10 | ![]() | TERR0RISTA![]() | 633 | 5 | Arena | |
| 11 | ![]() | CoYoTeBK![]() | 330 | 5 | Arena | |
| 12 | ![]() | Rumpel![]() | 1,000 | 4 | Arena | |
| 13 | ![]() | Testarrosa![]() | 883 | 4 | Arena | |
| 14 | ![]() | mart![]() | 863 | 4 | Arena | |
| 15 | ![]() | POSEIDON![]() | 1,000 | 3 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | OLIMPO![]() | 1,000 | 2 | Arena | |
| 17 | ![]() | Chanchito![]() | 480 | 2 | Arena | |
| 18 | ![]() | CronosTk![]() | 1,000 | 1 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Artemisa![]() | 1,000 | 1 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | DLPOSEIDON![]() | 1,000 | 1 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Antonella![]() | 1,000 | 1 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | HarsellJCM![]() | 914 | 1 | Arena | |
| 23 | ![]() | ZEUSS![]() | 864 | 1 | Arena | |
| 24 | ![]() | Th3Viole![]() | 812 | 1 | Arena | |
| 25 | ![]() | pepe12![]() | 532 | 1 | Aida |
Última actualización @ 04/14/2026 - 06:50 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




